Área: | 79.830 ha |
Perímetro: | 216.100 m |
Decreto Estadual: | Nº 24.646 |
Data: | 20 de janeiro de 1986 |
Ecossistemas: | Mata atlântica, floresta tropical pluvial de encosta e de planície, manguezal, restinga, praia arenosa e costão rochoso |
Coordenadas geográficas: | 24° 18' A 24° 37' LAT S 47° 00' A 47° 31' LONG W |
Municípios: |
Cidade | Área |
Iguape: | 63.190,97 ha |
Miracatu: | 4.942,00 ha |
Itariri: | 3.270,00 ha |
Peruíbe: | 8.427,03 ha |
|
Contato: | Estrada do guaraú, 4164 / caixa postal 159 - CEP 11750-000 - Peruíbe - SP - Email: jureiaitatins@fflorestal.sp.gov.br |
Rota de acesso: | SP 160 (Rod. dos Imigrantes); SP 55 (Rod. padre Manoel da Nóbrega) até Peruíbe Ou BR 116 (Rod. Régis Bitencourt); SP 55 até Peruíbe |
Distância da capital: | 150 km |
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário